Informasi Wajib Berkala berdasarkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani Nomor: B.114/Stk.03/PP.00.9/4/2024 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik PPID STAKPN Sentani
1. Profil tentang STAKPN Sentani; | |||||
a. Kedudukan, alamat lengkap, dan kontak | Lihat | ||||
b. Visi dan misi | Lihat | ||||
c. Tugas dan Fungsi | Lihat | ||||
d. Struktur organisasi | Lihat | ||||
e. Profil pimpinan | Lihat | ||||
f. Profil setiap satuan kerja | Lihat | ||||
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 | Lihat | ||||
3. Laporan Kinerja Triwulan I, II, III, dan IV tahun 2024 | |||||
a. Laporan Kinerja Triwulan I | Lihat | ||||
b. Laporan Kinerja Triwulan II | Lihat | ||||
4. Ringkasan laporan keuangan tahun 2023 yang telah diaudit: | |||||
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | Lihat | ||||
b. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | Lihat | ||||
c. Neraca | Lihat | ||||
d. Daftar Aset | Lihat | ||||
5.LHKPN pimpinan tahun 2023 yang telah diverifikasi KPK | Lihat | ||||
6. Ringkasan informasi keuangan tahun 2024: Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2024 | Lihat | ||||
7. Informasi keuangan berkaitan hak dan kewajiban mahasiswa tahun 2024: | |||||
a. Rincian Penggunaan SPP | Lihat | ||||
b. Informasi Pembayaran SPP Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 | Lihat | ||||
c. Informasi Perpanjangan Pembayaran SPP Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 | Lihat | ||||
d. Besaran SPP STAKPN Sentani | Lihat | ||||
8. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa tahun 2024 | Lihat | ||||
9. Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) | Lihat | ||||
10. Ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2024: | |||||
a. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima | Lihat | ||||
b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik | Lihat | ||||
c. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak | Lihat | ||||
d. Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik | Lihat | ||||
11. Kalender Akademik 2023/2024 dan 2024/2025 | Lihat | ||||
12. Rencana Strategis tahun 2024-2029 | Lihat | ||||
13. Informasi seleksi mahasiswa baru tahun 2024 | Lihat | ||||
14. Informasi penerimaan calon pegawai tahun 2024 | Lihat | ||||
15. Pedoman Akademik | Lihat | ||||
16. Perjanjian Kinerja | Lihat | ||||
17. Tarif Layanan tahun 2024 | Lihat | ||||
18. Daftar prestasi mahasiswa tahun 2024 | Lihat | ||||
19. Rekapitulasi hasil tracer study | Lihat | ||||
20. Data mahasiswa asing (paruh dan penuh waktu) | Lihat |
"Membangun Budaya Pelayanan Prima"